Actividades avaladas SETH
I Reunión de Expertos en Generación de Trombina
5 de marzo de 2020
Hotel Only You
Madrid
PROGRAMA
MIÉRCOLES 4 MARZO
| 20:30 | Cena de bienvenida |
JUEVES 5 MARZO
| 09:50 - 10:00 | Presentación Alfred Serra, Director General Diagnostica Stago |
| 10:00 - 10:10 | Generación de trombina de la Investigación a la Clínica en el Laboratorio Audrey Carlo, Scientific Marketing Manager Stago |
| 10:10 - 10:30 | Experiencias prácticas del uso de Thromboscreen |
| 10:10 - 11:30 | Generación de trombina en pacientes con AL sin antecedentes trombóticos y su grado de positividad Dr Diego Velasco, Fundación Jiménez Díaz, Madrid |
| 10:30 - 10:50 | Resultados sobre pacientes con fallo agudo en hepatopatía crónica Dr Joan Carles Reverter, Hospital Clínic Barcelona |
| 10:50 - 11:10 | Resultados preliminares del estudio RETROVE Dr Joan Carles Souto Hospital Sant Pau, Barcelona |
| 11:10 - 11:30 | Generación de Trombina y grupos sanguíneos Dr J A Páramo, Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona |
| 11:30 - 11:45 | Preguntas del bloque 1 |
| 11:45 - 12:00 | Pausa café |
| 12:00 - 12:40 | Experiencias prácticas del uso de BleedScreen |
| 12:00 - 12:20 | Participación española en la obtención del marcado CE Dra Sally Franco, Hospital Vall d ´ Hebrón Barcelona |
| 12:20 - 12:40 | Monitorización de la hemostasia del paciente con hemofilia A adquirida Dr Pascual Marco, Hospital General de Alicante |
| 12:40 - 12:50 | Preguntas del bloque 2 |
| 12:50 - 13:10 | Potencial uso del DrugScreen Dr Carlos Aguilar, Hospital Santa Bárbara, Soria |
| 13:10 - 13:20 | Preguntas del bloque 3 |
| 13:20 - 13:40 | Presentación del grupo de trabajo de la SETH en Generación de Trombina Dr J A Páramo, Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona Dr Joan Carles Reverter, Hospital Clinic de Barcelona |
| 13:40 - 14:00 | Conclusiones y cierre Dr J A Páramo, Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona |
| 14:00 | Comida |





